)」のデータを利用しています| 分類 | 請求番号 | 書名 | 刊写年 | 区別 | 装丁 | 数量 | 縦寸 (cm) | 横寸 (cm) | 閲覧 | 備考 | 国書DB書誌データ | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理 | 1 | 外国地理 上下 | 明治38 | 刊 | 洋 | 2冊 | 16.5 | 9.1 | - | - | - | - |
| 地理 | - | 日本地理 | 明治38 | 刊 | 洋 | 1冊 | - | - | - | - | - | - |
| 地理 | 3 | 浪花雑誌 街の噂 | 江戸期 | 刊 | 和 | 1冊 | 17.7 | 12.4 | 閲覧 | 全4巻のうち巻4のみ | 書写/出版事項:〈江戸〉鶴屋喜右衛門 〈京都〉鉛屋安兵衛(なまりややすべえ) 〈大阪〉河内屋太助 著者:平亭銀鶏(畑銀?)(Heitei Ginkei(Hata Ginkei)) 作歌川貞広(Utagawa Sadahiro) 画 |
10.20730/100112631 |
| 地理 | 4 | 華夷通商考 | 宝永5 | 刊 | 和 | 4冊 | 22.2 | 16 | 閲覧 | 全5巻のうち巻2欠 | 書写/出版事項:宝永5 〈京〉梅村弥右衛門(うめむらやえもん) 〈京〉今井七郎兵衛 著者:西川如見(Nishikawa Joken) |
10.20730/100112632 |
| 地理 | 5 | 商工地理学 帝国百科全書第36編 | 明治32 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.7 | 15.2 | - | - | - | - |
| 地理 | 6 | 西洋地名歴史 | 明治36 | 刊 | 洋 | 1 | 19.3 | 13.2 | - | - | - | - |
| 地理 | 7 | 都市之紋章 | 大正4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.3 | 13 | - | 角書「一名 自治体之徽章」 | - | - |
| 地理 | 8 | 史蹟めぐり | 大正8 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.7 | 10.2 | - | - | - | - |
| 地理 | 9 | 日本史蹟 天 | 明治41 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.7 | 15.6 | - | - | - | - |
| 地理 | 10 | 日本史蹟 地 | 明治42 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.6 | 15.6 | - | - | - | - |
| 地理 | 11 | 奈良と平泉 | 大正2 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.8 | 9.4 | - | 現代文芸叢書第25編(春陽堂) | - | - |
| 地理 | 12 | 平泉志 | 昭和2 | 刊 | 洋 | 1冊 | 8.3 | 12.5 | - | - | - | - |
| 地理 | 13 | 屋島と壇の浦 | 明治44 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13.1 | - | 角書「悲壮史蹟」 | - | - |
| 地理 | 14 | 東京の史蹟 | 大正14 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.3 | 13.5 | - | - | - | - |
| 地理 | 15 | 東京古蹟誌 | 明治31 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.1 | 12.3 | - | 角書「高名聞人一名 古墓の露」 | - | - |
| 地理 | 16 | 一笑一嘆 東京市史 | 明治17 | 刊 | 和 | 1冊 | 15.2 | 10.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 17 | 江戸史蹟巡り 熱灰を踏みつつ | 大正13 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.2 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 18 | 名所方角抄 | 寛文12 | 刊 | 和 | 1冊 | 15.2 | 11 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:寛文12 著者:宗祇(Sougi) 編伝 |
10.20730/100112633 |
| 地理 | 19 | 日本名勝地誌 | - | - | - | - | - | - | - | 全12冊のうち第1編~第9編の9冊あり | - | - |
| 地理 | 19-1 | 第1編 幾内之部 | 明治28 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 19-2 | 第2編 東海道之部 上 | 明治27 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 19-3 | 第3編 東海道之部 下 | 明治30 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 19-4 | 第4編 東山道之部 上 | 明治27 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 19-5 | 第5編 東山道之部 下 | 明治28 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 19-6 | 第6編 山陽道之部 | 明治28 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 19-7 | 第7編 北陸山陰道之部 | 明治29 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 19-8 | 第8編 南海道之部 | 明治31 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 19-9 | 第9編 北海道之部 | 明治32 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13 | - | - | - | - |
| 地理 | 20 | 晃山実記 | 明治24 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.8 | 12.7 | - | - | - | - |
| 地理 | 21 | 日光山志 | 天保8 | 刊 | 和 | 5冊 | 26.8 | 18.5 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:天保7 〈江戸〉和泉屋庄次郎 〈江戸〉和泉屋金右衛門 〈江戸〉岡田屋嘉七 〈江戸〉西宮彌兵衛(にしのみややへえ) 〈江戸〉小林新兵衛 〈江戸〉山城屋佐兵衛 〈江戸〉英大助(はなぶさだいすけ) 〈江戸〉須原屋茂兵衛 〈江戸〉須原屋佐助 〈江戸〉須原屋伊八 著者:植田孟縉(Ueda Moushin) 著渡辺崋山(Watanabe Kazan) 等 画石橋真国(Ishibashi Makuni) 等 校 |
10.20730/100112634 |
| 地理 | 22 | 山州名跡志 | - | 刊 | 和 | 22冊 | 22.8 | 16 | 閲覧 | 刊写年は宝永8(正徳元) | 書写/出版事項:正徳1 〈京都〉出雲寺和泉掾 〈京都〉小佐治半右衞門(こさじはんえもん) 〈京都〉中村孫兵衞(なかむらまごべえ) 〈京都〉杉生五郎佐衞門(すぎおごろうざえもん) 〈京都〉小山伊兵衞(こやまいへえ) 著者:白慧(坂内直頼)(Hakue(Sakauchi Naoyori)) |
10.20730/100112635 |
| 地理 | 23 | 日本州名起原考 当今国郡名称 | 明治元 | 写 | - | 1冊 | 17 | 11.8 | - | 2冊合本 | - | - |
| 地理 | 24 | 諸国名義考 | 文化6 | 刊 | 和 | 2冊 | 26.3 | 18.8 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:〈江戸〉 著者:斎藤彦麿(Saitou Hikomaro) |
10.20730/100112636 |
| 地理 | 25 | 世界新地図 | 明治28 | 刊 | 洋 | 1冊 | 27.1 | 19.5 | - | - | - | - |
| 地理 | 26 | 東半球 | 明治 | 写 | - | 1帖 | 28.2 | 16.6 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 地理 | 27 | 西半球 | 明治 | 写 | - | 1帖 | 28.2 | 16.6 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 地理 | 28 | 大日本分県地図 関東及中部地方 | 大正6 | 刊 | 洋 | 1冊 | 16.4 | 9 | - | - | - | - |
| 地理 | 29 | 大日本郡分地図 長野県の部 | 明治45 | 刊 | 洋 | 1冊 | 14.2 | 8.3 | - | 角書「ポケット入最新調査」 | - | - |
| 地理 | 30 | ポケット日本地図 | 大正6 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.3 | 8.8 | - | - | - | - |
| 地理 | 31 | 大日本国細図 上下 | 元治2 | 刊 | 和 | 2帖 | 16.7 | 10.7 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:元治2 〈名古屋〉永樂屋東四郎 〈名古屋〉菱屋藤兵衞 〈亰都〉勝村治右衞門 著者:松田緑山(Matsuda Rokuzan) 編 |
10.20730/100112637 |
| 地理 | 32 | 日本大地図 | 明治35 | 刊 | 洋 | 1冊 | 27.2 | 20.3 | - | 角書「分邦詳密」 | - | - |
| 地理 | 33 | 新案日本地図 | 明治28 | 刊 | 洋 | 1冊 | 26.9 | 19.5 | - | - | - | - |
| 地理 | 34 | 富士見十三州 輿地之全図 | 天保13 | 刊 | 和 | 1帖 | 26.1 | 18.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 35 | 国郡全図 上下 | 天保8 | 刊 | 和 | 2冊 | 26.6 | 18.7 | - | - | - | - |
| 地理 | 36 | 東京附近パノラマ地図 | 大正11 | 刊 | 和 | 1帖 | 22.8 | 9.3 | - | - | - | - |
| 地理 | 37 | 東京市区分地図 | 昭和4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 14.2 | 8.6 | - | 角書「最近調査・番地入袖珍」 | - | - |
| 地理 | 38 | 御江戸大絵図 | 元治2 | 刊 | 和 | 1帖 | 24.9 | 17.2 | - | - | - | - |
| 地理 | 39 | 府郷御江戸絵図 | 江戸期 | 刊 | 和 | 1帖 | 25.1 | 17.6 | - | - | - | - |
| 地理 | 40 | 御江戸図説集覧 | 明治か | 刊 | 和 | 1冊 | 25.7 | 18.2 | - | 嘉永6年刊の復刻本 | - | - |
| 地理 | 41 | 環海航路新図 | 文久2 | 刊 | 和 | 1帖 | 27.1 | 18.7 | - | - | - | - |
| 地理 | 42 | 東京電車便覧 | 昭和6 | 刊 | 和 | 1冊 | 13.2 | 8.2 | - | 角書「復興完成市内郊外」 | - | - |
| 地理 | 43 | 伊勢参宮名所図会 日本図会全集 | 昭和4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.5 | 14 | - | 2期第4巻 | - | - |
| 地理 | 44 | 日本山海名産図会 日本山海名物図会 日本図会全集 | 昭和4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13.7 | - | 3期第2巻 | - | - |
| 地理 | 45 | 東海道名所図会 | 明治35 | 刊 | 和 | 6冊 | 15.2 | 11.3 | - | 寛政9年刊の復刻本 | - | - |
| 地理 | 46 | 東海道名所図会 第一・第2 | 明治43 | 刊 | 洋 | 2冊 | 22.5 | 15.6 | - | 江戸期刊本の活字翻刻本 | - | - |
| 地理 | 47 | 江戸名所図会 | - | 刊 | 和 | 20冊 | 26.4 | 18.4 | - | 刊写年は天保5、7 | - | - |
| 地理 | 48 | 和泉名所図会 | 寛政8 | 刊 | 和 | 4冊 | 25.2 | 18.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 49 | 摂津名所図会 | 寛政10 | 刊 | 和 | 12冊 | 25.3 | 18 | - | - | - | - |
| 地理 | 50 | 河内名所図会 | 享和元 | 刊 | 和 | 6冊 | 25.5 | 17.9 | - | - | - | - |
| 地理 | 51 | 都名所図会 拾遺都名所図会 | - | 刊 | 和 | - | 25.9 | 18.1 | - | 刊写年は安永9、天明7。数量は6+5冊 | - | - |
| 地理 | 52 | 吾妻みやげ | 嘉永5 | 刊 | 和 | 1冊 | 18.2 | 12.2 | - | - | - | - |
| 地理 | 53 | 巌島絵馬帖 | 明治37 | 刊 | 和 | 1冊 | 18.2 | 12.8 | - | - | - | - |
| 地理 | 54 | 新撰東京名所図会 第34編 | 明治25 | 刊 | 洋 | 1冊 | 25.6 | 18.8 | - | 臨時増刊風俗画報 第246号 芝区之部 巻之三 | - | - |
| 地理 | 55 | 京羽二重大全 | 文化8 | 刊 | 和 | 8冊 | 11.1 | 16 | - | - | - | - |
| 地理 | 56 | 日本国花万葉記 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 地理 | 56-1~4 | 山城-名山城名所諸羽二重 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 4冊 | 11 | 16.2 | - | 巻第1上・下、巻第2上・下 | - | - |
| 地理 | 56-5 | 大和 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 1冊 | 11 | 16.2 | - | 巻第3 | - | - |
| 地理 | 56-6 | 河内 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 1冊 | 11 | 16.2 | - | 巻第4 | - | - |
| 地理 | 56-7~12 | 摂津 一名摂州名所難波丸 | 安永6 | 刊 | 和 | 6冊 | 11 | 16.2 | - | 巻第5-1~6 | - | - |
| 地理 | 56-13 | 和泉 | 天保10 | 刊 | 和 | 1冊 | 11 | 16.2 | - | 巻第6 | - | - |
| 地理 | 56-14~15 | 武蔵 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 2冊 | 11 | 16.2 | - | 巻第7上・下 | - | - |
| 地理 | 56-16~18 | 東海道 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 3冊 | 11 | 16.2 | - | 巻第8・9・10 | - | - |
| 地理 | 56-19 | 東山道 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 1 | 11 | 16.2 | - | 巻第11 | - | - |
| 地理 | 56-20 | 北陸道 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 1 | 11 | 16.2 | - | 巻第12 | - | - |
| 地理 | 56-21 | 山陰道 山陽堂 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 1 | 11 | 16.2 | - | 巻第13 | - | - |
| 地理 | 56-22 | 南海道 | 天保6 | 刊 | 和 | 1 | 11 | 16.2 | - | 巻第14上 | - | - |
| 地理 | 56-23 | 西海道 二島 | 天保6 | 刊 | 和 | 1 | 11 | 16.2 | - | 巻第14下 | - | - |
| 地理 | 57 | 名物をたづねて | 昭和2 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.2 | 10.3 | - | 角書「趣味の旅」 | - | - |
| 地理 | 58 | 信仰仏利 二人行脚 | 大正11 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13.6 | - | - | - | - |
| 地理 | 59 | 古跡めぐり | 大正8 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.6 | 10.6 | - | 角書「趣味の旅」 | - | - |
| 地理 | 60 | 日本漫遊要覧 上巻 | 明治32 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.3 | 15 | - | - | - | - |
| 地理 | 61 | 汽車の窓から 東北部 | 大正8 | 刊 | 洋 | 1冊 | 17.3 | 11 | - | - | - | - |
| 地理 | 62 | 鉄道旅行案内 | 大正7 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 11 | - | - | - | - |
| 地理 | 63 | 真誠講三都美家計 | 明治8 | 刊 | 和 | 1冊 | 18.3 | 12.7 | - | - | - | - |
| 地理 | 64 | 航海記事 | 明治か | 写 | 和 | 1冊 | 20.4 | 13.4 | - | - | - | - |
| 地理 | 65 | 歌枕 秋の寝覚 | 正徳4 | 刊 | 和 | 8冊 | 22.5 | 15.7 | - | 角書「増補」 | - | - |
| 地理 | 66 | 東西遊記 | 明治36 | 刊 | 和 | 2冊 | 22 | 14.9 | - | - | - | - |
| 地理 | 67 | 遊東日録 五日の旅 | - | 写 | 和 | 1冊 | 18.6 | 13.4 | - | 飯島花月、手記、刊写年は明治20、21 | - | - |
| 地理 | 68 | 遊西日録 上 中 下 | 明治18 | 写 | 和 | 3冊 | 18.6 | 13.4 | - | 飯島花月 手記 | - | - |
| 地理 | 69 | 上州草津 温泉名所旧跡 | 明治12 | 刊 | 和 | 1冊 | 18.2 | 11.9 | - | - | - | - |
| 地理 | 70 | 温泉案内 | 大正9 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.1 | 10.7 | - | - | - | - |
| 地理 | 71 | 浪花講定宿帳 | 江戸期 | 刊 | 和 | 1冊 | 6.9 | 15 | 閲覧 | - | 著者:松屋甚四郎(Matsuya Jinshirou) 編 | 10.20730/100112638 |
| 地理 | 72 | 浪華みやげ | 江戸後期 | 刊 | 和 | 5冊 | 16.1 | 11.2 | 閲覧 | 浪華みやげ、二編―2、三編―1、3、5の5冊 | 書写/出版事項:〈大坂〉河内屋平七 | 10.20730/100112639 |
| 地理 | 73 | 袖鑑 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 1冊 | 17 | 11.6 | 閲覧 | - | - | 10.20730/100112640 |
| 地理 | 74 | 大日本二千年 袖鑑 | 嘉永 | 刊 | 和 | 1冊 | 17.7 | 11.6 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:〈東都〉松林堂藤岡屋慶次郎(しょうりんどうふじおかやけいじろう) 著者:浜松歌国(Hamamatsu Utakuni)暁鐘成(Akatsukinokanenari)蔀関牛(Shitomi Kangyuu) 等 編松川半山(Matsukawa Hanzan)歌川広重(歌川広重一世)(Utagawa Hiroshige(Utagawa Hiroshige 1sei)) 等 画 |
10.20730/100112641 |
| 地理 | 75 | まつのことぶき | 江戸後期 | 刊 | 和 | 2冊 | 17.6 | 11.6 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:〈東都〉藤岡屋慶治郎(ふじおかやけいじろう) 著者:藤岡屋慶治郎(Fujiokaya Keijirou) 編一夢庵小蝶(Ichimuan Kochou) 書 |
10.20730/100112642 |
| 地理 | 76 | 越後土産 初編 二編 | 元治元 | 刊 | 和 | 2冊 | 18.3 | 13.6 | 閲覧 | - | 著者:紀興之(Ki Okiyuki) | 10.20730/100112643 |
| 地理 | 77 | 松の寿 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 6冊 | 17.6 | 11.8 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:〈東都〉藤岡屋慶治郎(ふじおかやけいじろう) 著者:藤岡屋慶治郎(Fujiokaya Keijirou) 編一夢庵小蝶(Ichimuan Kochou) 書 |
10.20730/100112644 |
| 地理 | 78 | 名古屋案内 | 明治43 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.1 | 15.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 79 | 浪華の賑ひ | 文久3 | 刊 | 和 | 1冊 | 17.6 | 11.8 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:文久3 〈江戸〉山城屋佐兵衛 〈京都〉俵屋清兵衛 〈大坂〉河内屋喜兵衛 著者:鶏鳴舎暁晴(暁鐘成)(Keimeisha Gyousei(Akatsukinokanenari)) 著松川半山(Matsukawa Hanzan) 画 |
10.20730/100112645 |
| 地理 | 80 | 大阪案内 | 明治42 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.6 | 15.9 | - | - | - | - |
| 地理 | 81 | 旅行案内 日用百科全書 第14編 | 明治30 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.8 | 15.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 82 | 小田原と箱根 | 明治44 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.7 | 12.8 | - | - | - | - |
| 地理 | 83 | 富貴地座位 上 中 下 | 安永6 | 刊 | 和 | 1冊 | 10.1 | 16 | 閲覧 | 3冊合本 | 書写/出版事項:安永6 著者:悪茶利道人(Akujaridoujin) |
10.20730/100112646 |
| 地理 | 84 | 京城勝覧 | 享保6 | 刊 | 和 | 1冊 | 18.1 | 11.9 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:〈京〉茨城多左衛門 著者:貝原益軒(Kaibara Ekiken) 著下河辺拾水(Shimokoube Shuusui) 画 |
10.20730/100112647 |
| 地理 | 85 | 京都めくり 上 中 下 | 文化12 | 刊 | 和 | 3冊 | 18.7 | 12.9 | - | 内題「京城勝覧」 | - | - |
| 地理 | 86 | 京都名勝案内 | 明治42 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.1 | 11.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 87 | 京都名勝案帖 | 明治38 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.3 | 15.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 88 | 江の島名勝 | 明治33 | 刊 | 和 | 1冊 | 18.2 | 12.7 | - | - | - | - |
| 地理 | 89 | 松島図誌 | 明治21 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.8 | 14.9 | 閲覧 | 文政4年刊本の復刻本 | 書写/出版事項:明治21 〈仙臺(せんだい)〉有千閣(ゆうせんかく) 著者:桜田質(桜田虎門)(Sakurada Shitsu(Sakurada Komon)) 著東沢(Toutaku) 画 |
10.20730/100112648 |
| 地理 | 90 | 眼橋新話 | 明治 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.8 | 15.4 | - | - | - | - |
| 地理 | 91 | 常盤公園攬勝図誌 乾坤 | 明治18 | 刊 | 和 | 2冊 | 23.1 | 14.6 | - | - | - | - |
| 地理 | 92 | 江戸年中遊覚記 | 文政9 | 刊 | 和 | 1帖 | 15.2 | 6.4 | - | 角書「増補」 | - | - |
| 地理 | 93 | 懐中東京案内 二編 三編 | - | 刊 | 和 | 2冊 | 5.8 | 12.3 | - | 刊写年は明治10、12 | - | - |
| 地理 | 94 | 東京名所案内 | 明治23 | 刊 | 和 | 1冊 | 7.9 | 18.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 95 | あつま土産 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 1冊 | 18.2 | 12.3 | 閲覧 | 52とは異内容 | - | 10.20730/100112649 |
| 地理 | 96 | 絵本 江戸名所 | 江戸期 | 刊 | 和 | 1冊 | 18 | 11.8 | 閲覧 | - | - | 10.20730/100112650 |
| 地理 | 97 | 御江戸町づくし 食類商業取組評 二編 | - | 刊 | 和 | 1冊 | 17.6 | 11.5 | 閲覧 | 2冊。合本。刊写年は江戸後期・明治13 | 書写/出版事項:〈東都〉福寿堂 | 10.20730/100112651 |
| 地理 | 98 | 江戸砂子 | 明和9 | 刊 | 和 | 8冊 | 22.4 | 15.6 | - | - | - | - |
| 地理 | 99 | 五海道中細見記 | 安政5 | 刊 | 和 | 1冊 | 8.6 | 18.4 | - | - | - | - |
| 地理 | 100 | 都名所 道案内 | 安永9 | 刊 | 和 | 2冊 | 8 | 18.9 | - | 同一書 2冊 | - | - |
| 地理 | 101 | 東海木曽 両道中懐宝図鑑 | 寛政7 | 刊 | 和 | 1冊 | 16 | 11.3 | - | - | - | - |
| 地理 | 102 | 諸国順覧 懐宝道中図鑑 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 1帖 | 15.6 | 7.6 | - | - | - | - |
| 地理 | 103 | 諸国道中 袖鑑 | 天保10 | 刊 | 和 | 1冊 | 11 | 16.3 | - | - | - | - |
| 地理 | 104 | 旅行用心集 | 文化7 | 刊 | 和 | 1冊 | 18.1 | 12.4 | - | - | - | - |
| 地理 | 105 | 木曽路巡覧記 | 宝暦5 | 刊 | 和 | 1冊 | 11.1 | 16.5 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:宝暦5 〈京都〉野田弥兵衛 〈京都〉野田元兵衛 〈京都〉小川多左衛門 野田太兵衛 著者:蘆橘堂適志(Rokitsudou Tekishi) |
10.20730/100042301 |
| 地理 | 106 | 諸国道中細見記 | 江戸期 | 刊 | 和 | 1冊 | 11.5 | 16 | 閲覧 | - | - | 10.20730/100042302 |
| 地理 | 107 | 俳諧所名集 乾 坤 | 文化6 | 刊 | 和 | 2冊 | 15.9 | 11.2 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:〈京〉花屋久治郎 著者:槐陽井躬之(躬之)(Kaiyousei Motoyuki(Motoyuki)) |
10.20730/100042303 |
| 地理 | 108 | 諸国翁憤記 | 江戸後期 | 刊 | 和 | 1冊 | 21.1 | 14.3 | 閲覧 | - | 著者:義仲寺(Gichuuji) 編 | 10.20730/100042304 |
| 地理 | 109 | 身延鑑 | 宝暦12 | 刊 | 和 | 1冊 | 23.9 | 16.6 | 閲覧 | 角書「新板増補」 | 書写/出版事項:宝暦12 著者:日亮(Nichiryou) |
10.20730/100042305 |
| 地理 | 110 | 出雲風土記 上下 | 文化3 | 刊 | 和 | 2冊 | 25.4 | 17.8 | - | 角書「訂正」 | - | - |
| 地理 | 111 | 漫遊案内 | 明治30 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.1 | 11 | - | 角書「改正 東海東山畿内山陽」 | - | - |
| 地理 | 112 | 日本漫遊案内 上・下 | - | 刊 | 洋 | 2冊 | 19.4 | 13.2 | - | 刊写年は明治36、41 | - | - |
| 地理 | 113 | 皇陵参拝記 | 明治30 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.2 | 15 | - | 偉人史叢 臨時発刊(裳華房) | - | - |
| 地理 | 114 | お寺まゐり | 大正11 | 刊 | 洋 | 1冊 | 17.2 | 11 | - | - | - | - |
| 地理 | 115 | 順礼案内記 | 安永7 | 刊 | 和 | 1冊 | 10.9 | 15.9 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:安永7 | 10.20730/100042306 |
| 地理 | 116 | 二十四輩順拝記 | 宝暦10 | 刊 | 和 | 1冊 | 10.9 | 16.2 | 閲覧 | 角書「親鸞聖人御旧跡」 | 書写/出版事項:宝暦10 〈京都〉伏見屋藤右衛門(ふしみやとうえもん) 〈京都〉菊屋惣左衛門(きくやそうざえもん) 〈江戸〉植村藤三郎(うえむらとうざぶろう) 著者:紅玉堂楓司(Kougyokudou Fuushi) |
10.20730/100042307 |
| 地理 | 117 | マルコポーロ旅行記 上下 | 大正3 | 刊 | 洋 | 2冊 | 13.8 | 9.6 | - | 新潮文庫 | - | - |
| 地理 | 118 | 長春写真帖 | 大正15 | 刊 | 和 | 1 | 13.2 | 19.2 | - | - | - | - |
| 地理 | 119 | 満州画韻 | 明治39 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.9 | 13.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 120 | 西遊日記 | 昭和2 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.1 | 11.2 | - | 日本古典全集 | - | - |
| 地理 | 121 | 坤輿図識 | 弘化2 | 刊 | 和 | 3冊 | 26.4 | 18.6 | - | 全3冊揃 | - | - |
| 地理 | 122 | 世界国尽 | 明治2 | 刊 | 和 | 7冊 | 22.4 | 15.2 | 閲覧 閲覧 閲覧 |
「巻之一・二」同一書3冊、「巻之三・四」同一書2冊、「巻之五・六」同一書2冊 | 著者:福沢諭吉(Fukuzawa Yukichi) | 10.20730/100112652 10.20730/100112653 10.20730/100112654 |
| 地理 | 123 | 印度蔵志略 前集一・二 | 明治21 | 刊 | 和 | 2冊 | 22.7 | 15.2 | - | - | - | - |
| 地理 | 124 | 西洋旅案内 上下 | 明治6 | 刊 | 和 | 2冊 | 22 | 15.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 125 | 世界読本 | 明治35 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.5 | 15.6 | - | 角書「再版」 | - | - |
| 地理 | 126 | 両米再巡 | 大正14 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.3 | 15.7 | - | - | - | - |
| 地理 | 127 | 観天窺地 | 大正3 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.7 | 12.9 | - | - | - | - |
| 地理 | 128 | 世界の不可思議 | 大正5 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19 | 12.8 | - | 角書「探奇旅行」 | - | - |
| 地理 | 129 | 欧山米水 | 明治35 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.2 | 15.1 | - | - | - | - |
| 地理 | 130 | 邦人活躍の南洋 | 昭和4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13.7 | - | - | - | - |
| 地理 | 131 | 異国行脚 | 大正13 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13.3 | - | 角書「信仰物理」 | - | - |
| 地理 | 132 | 印度雑事 | 明治36 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.3 | 15.6 | - | - | - | - |
| 地理 | 133 | 漂流記 上下 | 明治か | 刊 | 和 | 2冊 | 23.8 | 16.1 | 閲覧 | - | 著者:彦蔵(Hikozou) | 10.20730/100112655 |
| 地理 | 134 | 海外異聞 | 嘉永7 | 刊 | 和 | 5冊 | 25 | 17.3 | - | 角書「一名 亜墨利加新話」 | - | - |
| 地理 | 135 | 上海繁昌記 天地人 | 明治11 | 刊 | 和 | 3冊 | 18.2 | 11.5 | - | - | - | - |
| 地理 | 136 | 新橋雑記 第一編 | 明治11 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.3 | 15.1 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:明治11 〈東京〉稲田政吉(いなだせいきち) 著者:松本万年(Matsumoto Mannen) |
10.20730/100112656 |
| 地理 | 137 | 繁昌後記 前編 後編 | 明治10 | 刊 | 和 | 2冊 | 22.5 | 15.6 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:明治11 〈東京〉稲田政吉(いなだせいきち) 著者:寺門静軒(Terakado Seiken) |
10.20730/100112657 |
| 地理 | 138 | 田舎繁昌記 初篇 二篇 | 明治8 | 刊 | 和 | 2冊 | 22 | 15.6 | - | - | - | - |
| 地理 | 139 | 大阪繁昌記 初編 二編 | 明治10 | 刊 | 和 | 2冊 | 22.1 | 15.3 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:〈大阪〉大野木市兵衛(おおのぎいちべえ) | 10.20730/100112658 |
| 地理 | 140 | 江戸繁昌記 | - | 刊 | 和 | 5冊 | 21.5 | 14.4 | - | 初篇(天保3.刊)、二篇(天保5.刊)、三篇(天保5.刊)、四篇(天保6.刊)、五篇(天保7.刊)。刊写年は天保3~7 | - | - |
