)」のデータを利用しています| 分類 | 請求番号 | 書名 | 刊写年 | 区別 | 装丁 | 数量 | 縦寸 (cm) | 横寸 (cm) | 閲覧 | 備考 | 国書DB書誌データ | DOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 1 | 科学大系 | - | 刊 | 洋 | 8冊 | 19.1 | 13.5 | - | トムソン原箸、全8巻、刊写年は大正11~15 | - | - |
| 理科 | 2 | 自然科教授資料 | 大正9 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.3 | 15.5 | - | 角書「教師及父兄の為にせる 尋常科初学年」 | - | - |
| 理科 | 3 | 登高自卑 | 明治7 | 刊 | 和 | 4冊 | 22.3 | 15 | - | - | - | - |
| 理科 | 4 | 世界の奇蹟 | 大正5 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.4 | 13.5 | - | 角書「科学趣味」 | - | - |
| 理科 | 5 | 最近科学の進歩 | 大正4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 16.5 | 9.5 | - | 新知識叢書第10編(実業之世界社) | - | - |
| 理科 | 6 | 科学遊戯 | 大正11 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 13.1 | - | 角書「子供の面白がる」 | - | - |
| 理科 | 7 | 科学の効力 | 明治40 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.8 | 12.7 | - | 角書「実地応用」 | - | - |
| 理科 | 8 | 科学の話 | 昭和4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.3 | 13.1 | - | 角書「趣味と実益」 | - | - |
| 理科 | 9 | 科学の天地 | 大正6 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.8 | 11 | - | 角書「趣味的研究」 | - | - |
| 理科 | 10 | 通俗講話 第一編 | 大正9 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19 | 13 | - | 角書「東京日日」 | - | - |
| 理科 | 11 | 珍らしき科学の話 | 大正5 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.4 | 13.2 | - | - | - | - |
| 理科 | 12 | 面白い科学の話 | 大正6 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.3 | 13.2 | - | - | - | - |
| 理科 | 13 | 科学は語る | 昭和6 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.8 | 13.7 | - | - | - | - |
| 理科 | 14 | 子供に聞かせる話 | 大正11 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.8 | 12.7 | - | - | - | - |
| 理科 | 15 | 自然界之現象 | 明治36 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.4 | 15.5 | - | - | - | - |
| 理科 | 16 | 自然力の利用 | 明治36 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.3 | 15.5 | - | - | - | - |
| 理科 | 17 | 自然の面影 | 大正15 | 刊 | 洋 | 1冊 | 17.2 | 11.2 | - | - | - | - |
| 理科 | 18 | 謎の自然界 | 大正7 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.2 | 13.1 | - | 角書「科学新話」 | - | - |
| 理科 | 19 | 自然界の秘密 | 明治39 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.2 | 15.3 | - | - | - | - |
| 理科 | 20 | 自然界の驚異 | 大正14 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19 | 13.8 | - | - | - | - |
| 理科 | 21 | 美しき自然 | 明治41 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.5 | 15.3 | - | - | - | - |
| 理科 | 22 | 自然界の理化智嚢 | 大正7 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.2 | 15.5 | - | - | - | - |
| 理科 | 23 | 最上流大塚算法稽古本 | 嘉永4 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.5 | 15.5 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:嘉永4 著者:大和屋芳蔵(Yamatoya Yoshizou) |
10.20730/100146395 |
| 理科 | 24 | 算法天元指南 | 元禄11 | 刊 | 和 | 5冊 | 22.3 | 15.9 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:元禄11 〈?陽〉田中庄兵衛 著者:佐藤茂春(Satou Shigeharu) |
10.20730/100146396 |
| 理科 | 25 | 塵劫記 | 正徳6 | 刊 | 和 | 1冊 | 26.2 | 18.2 | 閲覧 | 『新篇塵劫記』上・中・下巻、合1冊 | 書写/出版事項:正徳6 〈江戸〉西村屋與八 | 10.20730/100146397 |
| 理科 | 26 | 塵劫記 | 江戸期 | 刊 | 和 | 1冊 | 27.2 | 19 | 閲覧 | 『新板塵劫記』上巻のみ。 | - | 10.20730/100146398 |
| 理科 | 27 | 改算記綱目大全 | 享保5 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.2 | 15.5 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:享保5 〈江戸〉万屋甚兵衛 | 10.20730/100146399 |
| 理科 | 28 | 算法出世宝 | 文化12 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.7 | 16 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:文化12 〈摂部(せっつ)〉秋田屋太右衛門 〈東部(とうと)〉須原屋茂兵衛 | 10.20730/100146400 |
| 理科 | 29 | 算法通書 上 下 | 嘉永7 | 刊 | 和 | 2冊 | 18.2 | 12.5 | 閲覧 | 中巻欠 | 書写/出版事項:嘉永7 〈京都〉勝村治右衛門 〈大坂〉河内屋茂兵衛 〈江戸〉須原屋茂兵衛 〈江戸〉須原屋伊八 〈江戸〉岡田屋嘉七 〈江戸〉山城屋佐兵衛 〈江戸〉出雲寺万次郎(いずもじまんじろう) 〈江戸〉英大助(はなぶさだいすけ) 〈江戸〉小林新兵衛 〈江戸〉泉屋金右衛門(いずみやきんえもん) 〈江戸〉山城屋政吉(やましろやせいきち) 〈江戸〉丁字屋平兵衛(ちょうじやへいべえ) 〈江戸〉山田佐助(やまださすけ) 〈江戸〉山崎屋清七(やまざきやせいしち) 著者:長谷川弘(Hasegawa Hiromu) 閲古谷道生(Furuya Dousei) 編 |
10.20730/100146401 |
| 理科 | 30 | 算法地方大成 | 天保8 | 刊 | 和 | 5冊 | 25.8 | 17.9 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:天保8 〈江戸〉北嶋順四郎(きたじまじゅんしろう) 〈江戸〉岡田屋嘉七 〈江戸〉英大助(はなぶさだいすけ) 〈江戸〉小林新兵衛 〈江戸〉山城屋佐兵衛 〈江戸〉須原屋茂兵衛 〈江戸〉須原屋佐助 〈江戸〉須原屋伊八 〈江戸〉西宮彌兵衛(にしみややへえ) 著者:長谷川寛(Hasegawa Hiroshi) 閲秋田義一(秋田鳳堂)(Akita Giichi(Akita Houdou)) 編 |
10.20730/100146402 |
| 理科 | 31 | 改正天元指南 | 寛政7 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.5 | 15.6 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:寛政7 〈京都〉天王寺屋市郎兵衛 著者:藤田貞資(Fujita Sadasuke) 訂 |
10.20730/100146403 |
| 理科 | 32 | 算法点竄指南 上 下 | 文化7 | 刊 | 和 | 2冊 | 22.6 | 16 | 閲覧 | - | 著者:大原利明(Oohara Toshiaki) 閲大原金杉門人(Oohara Kinsan Monjin) 等 編 | 10.20730/100146404 |
| 理科 | 33 | 算法地方指南 | 天保7 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.7 | 15.7 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:〈京都〉出雲寺文次郎 〈京都〉勝村治右衛門 〈大坂〉河内屋喜兵衛 〈大坂〉秋田屋太右衛門 〈江戸〉須原屋茂兵衛 〈江戸〉出雲寺萬次郎 〈江戸〉岡田屋嘉七 著者:長谷川寛(Hasegawa Hiroshi) 閲村田恒光(Murata Tsunemitsu) 編 |
10.20730/100146405 |
| 理科 | 34 | 本朝数学通俗講演集 | 明治41 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.1 | 15 | - | - | - | - |
| 理科 | 35 | 清水流規矩術別伝 他 | ? | 写 | 和 | 2冊 | 17.1 | 12.1 | 閲覧 | 他、は35-1『清水流規矩術町見図解』『清水流規矩術図法三部集』『清水流規矩術国図要録』『規矩術外伝渾発正義』『地方算法西洋測量町間早割』『測量直伝』『簡便測量法図表』で、8冊合本、35-2『清水流規矩術別伝、同図解』『校正規矩術別伝』『清水流規矩術外伝 本伝発揮』上・下『清水流規矩術 伝授巻』5冊合本 | - | 10.20730/100168967 |
| 理科 | 36 | 絳老余算別録 | ? | 写 | 和 | 1冊 | 23.4 | 15.5 | 閲覧 | 巻6のみ。 | 著者:仰松軒(内藤政樹)(Koushouken(Naitou Masaki)) 撰松永良弼(Matsunaga Yoshisuke) 編山路主住(Yamaji Nushizumi) 校 | 10.20730/100146416 |
| 理科 | 37 | 算学階梯 | 明治11 | 写 | 和 | 1冊 | 12.4 | 17 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 38 | 算梯 上 下 | 明治7 | 写 | 和 | 2冊 | 15.4 | 12 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 39 | 二一天作 | 江戸期 | 刊 | 和 | 1冊 | 18 | 11.7 | 閲覧 | - | 著者:最上流格斎(安永惟正)(Saijouryuu Kakusai(Yasunaga Koremasa)) | 10.20730/100146417 |
| 理科 | 40 | 珠算乗除捷径法 上 下 | 明治20 | 刊 | 和 | 2冊 | 22.5 | 14.6 | - | - | - | - |
| 理科 | 41 | 算要歌解 | ? | 写 | 和 | 1冊 | 22.3 | 15.4 | 閲覧 | - | - | 10.20730/100146418 |
| 理科 | 42 | 量地必携 | 嘉永3 | 刊 | 和 | 1冊 | 15.3 | 11.2 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:嘉永3 〈江戸〉山城屋佐兵衛 著者:山本正路(Yamamoto Masamichi) |
10.20730/100146419 |
| 理科 | 43 | 海路安心録 | 文化13 | 刊 | 和 | 1冊 | 26.4 | 18.1 | 閲覧 | - | 著者:坂部広胖(Sakabe Kouhan) | 10.20730/100146420 |
| 理科 | 44 | 陸地測量 上 下 | 明治10 | 写 | 和 | 2冊 | 24.3 | 15.6 | 閲覧 | 飯島花月写 | - | 10.20730/100146421 |
| 理科 | 45 | 別伝図解 | ? | 写 | 和 | 1帖 | 19.7 | 10.5 | 閲覧 | 清水流規矩術 | - | 10.20730/100146422 |
| 理科 | 46 | 土地丈量新書 | 明治25 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19 | 12.9 | - | - | - | - |
| 理科 | 47 | 代数幾何学 | 明治10 | 写 | 和 | 1冊 | 24.2 | 15.7 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 48 | 代数学 | 明治12 | 写 | 和 | 1冊 | 14.9 | 12.1 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 49 | 代数学 乾 坤 | 明治10 | 写 | 和 | 2冊 | 23.4 | 15.1 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 50 | 洋算手引草 | 明治4 | 刊 | 和 | 1帖 | 16.7 | 5.5 | - | - | - | - |
| 理科 | 51 | 数学大全 | 大正5 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.4 | 16 | - | - | - | - |
| 理科 | 52 | 筆算訓蒙答式 | 明治か | 刊 | 和 | 1冊 | 21 | 13.5 | 閲覧 | - | 著者:塚本明毅(Tsukamoto Akitake) 撰 | 10.20730/100146423 |
| 理科 | 53 | 造箭法 | 弘化2 | 写 | 和 | 1冊 | 19.2 | 13.7 | 閲覧 | - | - | 10.20730/100146424 |
| 理科 | 54 | 小学対数用法 | 明治9 | 写 | 和 | 1冊 | 15.1 | 11.5 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 55 | 乗法級数法 | 明治 | 写 | 和 | 1冊 | 14.7 | 12.3 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 56 | 数学教授書 比例ノ部 | 明治10 | 写 | 和 | 1冊 | 15.4 | 12.6 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 57 | 筆算雑題 | 明治10 | 写 | 和 | 1冊 | 13 | 15.8 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 58 | 筆算比例式 | 明治10 | 写 | 和 | 1冊 | 10.9 | 8.4 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 59 | 筆算撰定 | 明治9 | 写 | 和 | 1冊 | 13.1 | 9.2 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 60 | 西洋算法 比例法 比例雑題 | 明治 | 写 | 和 | 1冊 | 14.7 | 12 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 61 | 筆算摘要 | 明治9 | 写 | 和 | 1冊 | 14.7 | 12.5 | - | 「筆算摘要四式」「利息算」「損益法問題」「対数用法」「求積法略表」等を含む、飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 62 | 筆算訓蒙 | 明治2 | 刊 | 和 | 3冊 | 20.9 | 13.9 | - | - | - | - |
| 理科 | 63 | 筆算通書 | 明治8 | 刊 | 和 | 4冊 | 22.8 | 15.6 | - | - | - | - |
| 理科 | 64 | 商業算術 | 明治30 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.2 | 14.9 | - | 角書「実用」 | - | - |
| 理科 | 65 | 新撰算術 帝国百科全書 第6編 | 明治31 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.5 | 15 | - | - | - | - |
| 理科 | 66 | 数学者の手帳から | 大正7 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.9 | 13.4 | - | - | - | - |
| 理科 | 67 | 算術の話 上 下 | 明治43 | 刊 | 洋 | 2冊 | 18.8 | 12.8 | - | 中学数学叢書(英語研究社) | - | - |
| 理科 | 68 | 洋算例題 | 明治9 | 写 | 和 | 1冊 | 12.5 | 15.8 | - | 飯島花月写 | - | - |
| 理科 | 69 | 算術問題精解 | 大正10 | 刊 | 洋 | 1冊 | 14.8 | 11 | - | - | - | - |
| 理科 | 70 | 用器画法講義 | 大正9 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.2 | 15.4 | - | 角書「実用」 | - | - |
| 理科 | 71 | 実業用器画 上 中 下 | - | 刊 | 洋 | 3冊 | 19.4 | 13.3 | - | 角書「中等教科」。刊写年は上-明治32、中-明治32、下-明治30。 | - | - |
| 理科 | 72 | 理科叢話 | 大正9 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19 | 12.8 | - | 角書「課外研究」 | - | - |
| 理科 | 73 | 少年理科博覧会 | 明治43 | 刊 | 洋 | 1冊 | 15.2 | 10.6 | - | - | - | - |
| 理科 | 74 | 理科手引草 | 明治35 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.5 | 15 | - | 角書「春夏秋冬」 | - | - |
| 理科 | 75 | 物理学 | - | 写 | 和 | 1冊 | 15.9 | 12.9 | - | 「動物学」「植物学」「動物学草稿」「地文学」と合綴、5冊合本 | - | - |
| 理科 | 76 | 物理階梯 上 中 下 | 明治 | 刊 | 和 | 3冊 | 21.3 | 14.2 | - | - | - | - |
| 理科 | 77 | 国民物理学 | 大正6 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.6 | 15.3 | - | - | - | - |
| 理科 | 78 | 魔術的物理実験法 | 大正7 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.4 | 13.4 | - | - | - | - |
| 理科 | 79 | 相対性原理 | 大正11 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19 | 13.1 | - | 文化大学叢書No.1(大阪毎日新聞社) | - | - |
| 理科 | 80 | 子供の無線電話 | 大正14 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.1 | 12.8 | - | 角書「少年科学」 | - | - |
| 理科 | 81 | 子供の聞きたがる話 電気磁気の巻 | 大正10 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.8 | 13 | - | 角書「最新知識」 141、158、178、183と同シリーズ(シリーズ4)、誠文堂 | - | - |
| 理科 | 82 | 通俗講話 電気の世界 | 大正9 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.3 | 13.3 | - | - | - | - |
| 理科 | 83 | 慈石論 | 文政10 | 刊 | 和 | 1冊 | 18.3 | 12.5 | 閲覧 | - | 著者:石井光致(石井磯岳)(Ishii Kouchi(Ishii Kigaku)) | 10.20730/100146425 |
| 理科 | 84 | 小学化学書 | 明治7 | 刊 | 和 | 3冊 | 22.2 | 14.9 | - | - | - | - |
| 理科 | 85 | 初学人身窮理 上 下 | 明治6 | 刊 | 和 | 2冊 | 22.1 | 15 | - | - | - | - |
| 理科 | 86 | 化学篇 上 下 | 明治8 | 刊 | 和 | 2冊 | 22.1 | 14.8 | - | 角書「百科全書」 | - | - |
| 理科 | 87 | 通俗化学一斑 | 明治42 | 刊 | 洋 | 2冊 | 22.3 | 15.8 | - | - | - | - |
| 理科 | 88 | 工業化学書 | 明治28 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.9 | 12.8 | - | 角書「新撰」 | - | - |
| 理科 | 89 | ラヂウムとエツキス線 | 大正4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.2 | 13 | - | 国民教育科学叢書(育英書院) | - | - |
| 理科 | 90 | 宇宙 | 大正5 | 刊 | 洋 | 1冊 | 17.1 | 11.2 | - | 角書「縮刷解説」 | - | - |
| 理科 | 91 | 蠡海集 | 正保2 | 刊 | 和 | 1冊 | 27.5 | 17.1 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:正保2 〈京〉仁左衛門(にざえもん) 著者:王逵(Ou Ki) 撰 |
10.20730/100146426 |
| 理科 | 92 | 越歴新編 上. | 明治10 | 写 | 和 | 1冊 | 12.3 | 15.6 | - | 飯島花月写 巻上のみ. | - | - |
| 理科 | 93 | 増補 頒暦略註 | 文政11 | 刊 | 和 | 1冊 | 19.1 | 12.8 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:文政11 〈京都〉 著者:賀茂保救(Kamo Yasuhira) |
10.20730/100146427 |
| 理科 | 94 | 増補 暦略註 | 嘉永元 | 刊 | 和 | 1冊 | 19.9 | 13.4 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:嘉永1 〈江戸〉鶴屋喜右衛門 〈江戸〉鶴屋喜十郎(つるやきじゅうろう) 著者:劉卜子(Ryuu Bokushi) |
10.20730/100146428 |
| 理科 | 95 | 暦日諺解 | 江戸期 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.5 | 15.7 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:〈江戸〉千鍾房須原屋茂兵衛(せんしょうぼうすはらやもへえ) 著者:柳精子(Yanagi Seishi) |
10.20730/100146429 |
| 理科 | 96 | 暦日諺解 | 江戸期 | 刊 | 和 | 1冊 | 22.2 | 15.5 | 閲覧 | 95と同内容. | 書写/出版事項:〈江戸〉千鍾房須原屋茂兵衛(せんしょうぼうすはらやもへえ) 著者:柳精子(Yanagi Seishi) |
10.20730/100146430 |
| 理科 | 97 | ほき諺解大全 | 天和2 | 刊 | 和 | 5冊 | 25.3 | 18.1 | 閲覧 | ??(ほき) | 書写/出版事項:〈大阪〉藤屋淺野弥兵衛(ふじやあさのやへえ) | 10.20730/100146431 |
| 理科 | 98 | 暦 | 明治43 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19 | 13.2 | - | こよみに関する概説書 | - | - |
| 理科 | 99 | 明暦安政及大正の難 | 大正13 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.8 | 12.9 | - | 帝都復興叢書 第3輯 | - | - |
| 理科 | 100 | 暦 | - | 刊 | 和 | 2帖 | 23.5 | 130 | 閲覧 | 100-1「天和三 癸亥 暦」、100-2「天和四 甲子 暦」、刊写年は天和2・3か | - | 10.20730/100146432 |
| 理科 | 101 | 暦 | - | 刊 | 和 | 10帖 | 24 | 148 | 閲覧 | 101-1「元禄八 乙亥 暦」101-2「元禄九 丙子 暦」101-3「元禄十 丁丑 暦」101-4「元禄十一 戊寅 暦」101-5「元禄十二 巳卯 暦」101-6「元禄十三 庚辰 暦」101-7「元禄十五 壬午 暦」101-8「元禄十四 辛巳 暦」101-9「元禄十六 癸未 暦」101-10「元禄十七 甲申 暦」。刊写年は元禄7~16 | - | 10.20730/100146433 |
| 理科 | 102 | 暦 | - | 刊 | 和 | 7帖 | 25.8 | 145 | 閲覧 | 102-1「宝永二、乙酉 暦」~102-7「宝永八 辛卯 暦」、刊写年は宝永元~7 | - | 10.20730/100146434 |
| 理科 | 103 | 暦 | - | 刊 | 和 | 5帖 | 27.3 | 144.4 | 閲覧 | 103-1「正徳二 壬辰 暦」~103-5「正徳六 丙申 暦」、刊写年は正徳元~5 | - | 10.20730/100146435 |
| 理科 | 104 | 暦 | - | 刊 | 和 | 14帖 | 27.7 | 140.3 | 閲覧 | 享保10、11、15、16、17、20年分欠。 104-1「享保二 丁酉 暦」~104-14「享保二十一 丙辰 暦」。刊写年は享保元~20 | - | 10.20730/100146436 |
| 理科 | 105 | 暦 | - | 刊 | 和 | 5帖 | 27.8 | 157.1 | 閲覧 | 105-1「元文二 丁巳 暦」~105-5「元文六 辛酉 暦」、刊写年は元文元~5 | - | 10.20730/100146437 |
| 理科 | 106 | 暦 | - | 刊 | 和 | 2帖 | 27.3 | 157.8 | 閲覧 | 106-1「寛保二 壬戌 暦」~106-2「寛永三 癸亥 暦」、刊写年は寛保元・2 | - | 10.20730/100146438 |
| 理科 | 107 | 暦 | 延享4 | 刊 | 和 | 1帖 | 26.9 | 158 | 閲覧 | 「延享五 戊辰 暦」 | - | 10.20730/100146439 |
| 理科 | 108 | 暦 | - | 刊 | 和 | 2帖 | 26.2 | 148.5 | 閲覧 | 108-1「寛延五 壬申 暦」、108-2「寛永四 辛未 暦」、刊写年は寛延3・4 | - | 10.20730/100146440 |
| 理科 | 109 | 暦 | - | 刊 | 和 | 11帖 | 26.7 | 156.5 | 閲覧 | 宝暦9年分欠、宝暦6年分2種あり(109-1、109-4)、109-2「宝暦四 甲戌 暦」~109-11「宝暦十四 甲申 暦」。請求番号なし 2帖・・・宝暦6、9年。刊写年は宝暦3~13 | - | 10.20730/100146441 |
| 理科 | 110 | 暦 | - | 刊 | 和 | 8帖 | 26.7 | 143 | 閲覧 | 明和9年分欠、110-1「明和二 乙西 暦」~110-8「明和十 発巳 暦」、刊写年は明和元~9 | - | 10.20730/100146442 |
| 理科 | 111 | 暦 | - | 刊 | 和 | 8帖 | 26.9 | 139.2 | 閲覧 | 111-1「安永三 甲牛 暦」~111-8「安永十 辛丑 暦」、刊写年は安永2~9 | - | 10.20730/100146443 |
| 理科 | 112 | 暦 | - | 刊 | 和 | 7帖 | 26.1 | 137.1 | 閲覧 | 天明6年分欠、112-1「天明二 壬寅 暦」~112-7「天明九 己酉 暦」、刊写年は天明元~8 | - | 10.20730/100146444 |
| 理科 | 113 | 暦 | - | 刊 | 和 | 9帖 | 26 | 127.9 | 閲覧 | 寛政6、7、8年分欠、113-1「寛政二 庚戌 暦」~113-9「寛政十三 辛酉 暦」、刊写年は寛政元~12 | - | 10.20730/100146445 |
| 理科 | 114 | 暦 | - | 刊 | 和 | 2帖 | 26.1 | 124 | 閲覧 | 114-1「享和二 壬戌 暦」、114-2「享和三 癸亥 暦」請求番号なし 1帖「享和四 甲子 暦」、刊写年は享和元・2 | - | 10.20730/100146446 |
| 理科 | 115 | 暦 | - | 刊 | 和 | 5冊 | 22 | 16 | 閲覧 | 文化7、8、9、10、12年分欠、115-1「文化六 己巳 暦」~115-5「文化十五 戊寅 暦」、刊写年は文化5~14 | - | 10.20730/100146447 |
| 理科 | 116 | 暦 | - | 刊 | 和 | 8冊 | 22 | 15.8 | 閲覧 | 文政8、9、10年分欠、116-1「文政四 辛巳 暦」~116-8「文政十二 己丑 暦」。分類ミス、116-5「文化九 壬申 暦」116-6「文化十 癸酉 暦」、刊写年は文政3~11 | - | 10.20730/100146448 |
| 理科 | 117 | 暦 | - | 刊 | 和 | 2冊 | 21.8 | 15.2 | 閲覧 | 117-1「天保八 丁酉 暦」、117-2「天保十一 庚子 暦」、刊写年は天保7・10 | - | 10.20730/100146449 |
| 理科 | 118 | 暦 | 明治元 | 刊 | 和 | 1帖 | 26 | 121.1 | - | 「明治二 己巳 暦」 | - | - |
| 理科 | 119 | 明治三十二年暦 | 明治31 | 刊 | 和 | 1冊 | 25.5 | 16.8 | - | 神宮司庁発行 | - | - |
| 理科 | 120 | 西洋万代暦 | 文化4 | 刊 | 和 | 1枚 | 36.5 | 48.5 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:文化4 〈勢州〉山形屋傳右衞門(やまがたやでんえもん) | 10.20730/100146450 |
| 理科 | 121 | 新暦便覧 | 明治6 | 刊 | 和 | 1冊 | 17.7 | 12.3 | - | 『太陽暦図解』(明治、刊)『改暦弁』(明治6、刊)と合綴 3冊合本 | - | - |
| 理科 | 122 | 太陽暦俗解 第一 第二 | 明治5 | 刊 | 和 | 2冊 | 18.5 | 12.5 | - | 角書「頒暦詳註」 | - | - |
| 理科 | 123 | 地震 | 明治24 | 刊 | 洋 | 1冊 | 21.6 | 14.8 | - | - | - | - |
| 理科 | 124 | 生物界の驚異 | 大正13 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19 | 13.5 | - | - | - | - |
| 理科 | 125 | 人類界の現象 | 明治36 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.3 | 15.9 | - | - | - | - |
| 理科 | 126 | 人類の祖先 | 大正4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 17.6 | 10 | - | 新知識叢書 第12編(実業之世界社) | - | - |
| 理科 | 127 | 人と猿 | 明治39 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.3 | 15.2 | - | - | - | - |
| 理科 | 128 | 花鳥風月 | 大正5 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.2 | 12.8 | - | 角書「通俗講話」 | - | - |
| 理科 | 129 | 博物新編 | 明治8 | 刊 | 和 | 3冊 | 18.2 | 12.4 | - | 巻二欠 | - | - |
| 理科 | 130 | 博物新編 | 明治7 | 刊 | 和 | 3冊 | 25.3 | 17.1 | - | 全3冊揃(三刻本) | - | - |
| 理科 | 131 | 掌裡博物館 | 明治15 | 写 | 和 | 1冊 | 15.8 | 12.2 | 閲覧 | 飯島花月写 | - | 10.20730/100146451 |
| 理科 | 132 | 博物要論 | 明治11 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.2 | 13.3 | - | - | - | - |
| 理科 | 133 | 楓葉図譜 | 明治42 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.9 | 10.6 | - | - | - | - |
| 理科 | 134 | 絵本 野山草 | 明治16 | 刊 | 和 | 5冊 | 22.3 | 15.2 | 閲覧 | 宝暦5年刊本の復刻(色入) | 書写/出版事項:明治16 〈大阪〉柳原喜兵衛(やなぎはらきへえ) 著者:橘保国(Tachibana Yasukuni) 画 |
10.20730/100146452 |
| 理科 | 135 | 野外植物の観察 | 明治41 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19 | 13.8 | - | - | - | - |
| 理科 | 136 | 普通植物検索表準拠 植物図解 | 明治45 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.3 | 11 | - | - | - | - |
| 理科 | 137 | 虫 | 大正15 | 刊 | 洋 | 1冊 | 19.2 | 13.6 | - | - | - | - |
| 理科 | 138 | 家庭夜話 動物園 | 大正4 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.7 | 12.8 | - | - | - | - |
| 理科 | 139 | 動物の心 | 明治37 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.1 | 14.7 | - | - | - | - |
| 理科 | 140 | 動物妖怪譚 | 大正15 | 刊 | 洋 | 1冊 | 22.6 | 15.9 | - | 角書「趣味研究」 | - | - |
| 理科 | 141 | 子供の聞きたがる話 動物植物の巻 | 大正10 | 刊 | 洋 | 1冊 | 18.7 | 12.8 | - | 角書「最新知識」81、158、178、183と同シリーズ(シリーズ3) | - | - |
| 理科 | 142 | 動物界奇談 | 明治36 | 刊 | 洋 | 1冊 | 14.7 | 10.5 | - | - | - | - |
| 理科 | 143 | 医家人名録 | 文政3 | 刊 | 和 | 1冊 | 17.8 | 11.7 | 閲覧 | 角書「今世」、全4冊のうちの初冊 | 著者:白土彝(Shiratsuchi I) | 10.20730/100146453 |
| 理科 | 144 | 産前産後 中条流家伝 | ? | 写 | 和 | 1冊 | 14 | 21.1 | 閲覧 | - | - | 10.20730/100146454 |
| 理科 | 145 | 救急撮要方 | 安政5 | 刊 | 和 | 1冊 | 7.7 | 17.8 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:安政5 岡田屋嘉七 著者:蘿??人(Ramakoujin) |
10.20730/100146455 |
| 理科 | 146 | 医道日用綱目 | 文政元 | 刊 | 和 | 1冊 | 10.5 | 15.7 | 閲覧 | - | 書写/出版事項:文政1 〈京〉菊屋七郎兵衛 〈江戸〉須原屋茂兵衛 〈大阪〉柏原屋清右衛門(かしはらやせいえもん) 著者:本郷正豊(Hongou Masatoyo) |
