郷土史附地図:花月文庫

※画像表示と書誌情報に「国書データベース(https://kokusho.nijl.ac.jp/別ウィンドウで開きます)」のデータを利用しています
分類 請求番号 書名 刊写年 区別 装丁 数量 縦寸 (cm) 横寸 (cm) 閲覧 備考 国書DB書誌データ DOI
郷土史附地図 1 上田城構の図 寛永頃 1枚 78.8 63.4 閲覧 (写しの写し) 10.20730/100172833
郷土史附地図 2 上田旧城廓絵図面 1枚 128.2 97 閲覧 袋に「喜永五年」と鉛筆書きあり。 10.20730/100172834
郷土史附地図 3 上田古図 1枚 91 156.5 閲覧 宝永~享保頃か? 10.20730/100172835
郷土史附地図 4 上田古図 天正年代 1枚 47.6 52.4
郷土史附地図 5 上田古図 天保14 1枚 108 114.6 閲覧 10.20730/100172836
郷土史附地図 6 上田城の図 1枚 136 80.3 閲覧 10.20730/100172837
郷土史附地図 7の1~2 家臣住所地図 2枚 閲覧 寸法は縦132.0横187.0(12)、縦193.5横198.5(22) 10.20730/100172838
郷土史附地図 8の1~2 常田村分名所堂地絵図、染屋村分之入込たり地所 2枚 63.9 54 閲覧 ほゞ同寸同大のもの2枚 10.20730/100172839
郷土史附地図 9 踏入村下川原墨引 1枚 27.3 190.6 閲覧 原題『踏入村下川原黒引』 10.20730/100172840
郷土史附地図 10 踏入村分領縄下水車家田畑絵図 安政2 1枚 72 233.4 閲覧 10.20730/100172841
郷土史附地図 11 上田土地区分 1枚 80.7 149 閲覧 10.20730/100172842
郷土史附地図 12 城主仙石政明公時代上田図 1枚 77.4 105.3 閲覧 宝永3年以前之図 10.20730/100172843
郷土史附地図 13 安政万延洪水のため流失土地図 1枚 162.3 75 閲覧 10.20730/100172844
郷土史附地図 14 元禄十四年流失後改、文化四年下川原開発後改図 1枚 37.8 155 閲覧 文化4年以後 書名調査必要 10.20730/100172845
郷土史附地図 15 田畑地図 1枚 107.4 150 閲覧 10.20730/100172846
郷土史附地図 16 塩尻組常田村分川原地押絵図 文化6 1枚 114.8 262.7 閲覧 10.20730/100172847
郷土史附地図 17 絵図 天保5 1枚 113.5 134.5 閲覧 10.20730/100172848
郷土史附地図 18 田地 1枚 75.5 262.2 閲覧 10.20730/100172849
郷土史附地図 19 所有地別 1枚 92.5 81 閲覧 10.20730/100172850
郷土史附地図 20 桑畑墨引三枚の内常田村 1枚 119 106.3 閲覧 10.20730/100172851
郷土史附地図 21 常田村役所絵図 天保5 1枚 115 132.5 閲覧 (NO.17と同図) 10.20730/100172852
郷土史附地図 22 常田村諏諏形村申立 享和元年 1枚 76.5 158 閲覧 10.20730/100172853
郷土史附地図 23 常田村地図 1枚 75.7 199 閲覧 10.20730/100172854
郷土史附地図 24 常田村分名所長福寺下絵図 1枚 38.5 60.5 閲覧 10.20730/100172855
郷土史附地図 25 常田村分下川原川端田地図 1枚 86 263 閲覧 嘉永3年写し 10.20730/100172856
郷土史附地図 26 上田古図 1枚 265.7 333
郷土史附地図 27 明治天皇御巡幸の折奉りたる地図 明治11 1枚 39.5 63
郷土史附地図 28 上田市街全図 明治11 1枚 53 95.5
郷土史附地図 29 上田町市内電話加入希望者位置標識 1枚 79.5 137.5
郷土史附地図 30 上田街学校新築図 2枚 寸法は縦27.6横38.4(12)、縦39.7横35.7(22)
郷土史附地図 31 上田領絵図(小県郡絵図) 1枚 135.3 180 閲覧 正式名称不明 10.20730/100172857
郷土史附地図 32 上田領絵図(小県郡絵図) 1枚 143 174.5 閲覧 目緑には2枚あることになっているが、1枚のみ。NO.31と同じ図なので31、32で2枚と数えたか? 正式名称不明 10.20730/100172858
郷土史附地図 33 信州小県郡之絵図 1枚 199.8 157.7 閲覧 正式名称不明 10.20730/100172859
郷土史附地図 34 小県郡明細図 明治11 1枚 96.5 54.3
郷土史附地図 35 上田、浦野、別所郵便局管内図 明治26 1枚 56.8 79.5
郷土史附地図 36 川中島古戦場の図 不明 不明 見当たらず!!
郷土史附地図 37 水内・高井・埴科・更級四郡地図 1枚 115.8 82.3 閲覧 10.20730/100172860
郷土史附地図 38 上諏訪地図 大正13 1枚 54.8 39.4
郷土史附地図 39 東山道信濃国略図 宝暦2 1枚 135.8 222.4 閲覧 著者:瀬下敬忠(Seshimo Nobutada) 10.20730/100172861
郷土史附地図 40 信濃国略図 1枚 257.7 121.2 閲覧 10.20730/100172862
郷土史附地図 41 信濃国全図 附高 1枚 24 16.4 閲覧 寸法は表紙、装訂は畳み物 10.20730/100172863
郷土史附地図 42 信濃国絵図 1枚 24 17.4 閲覧 寸法は表紙、装訂は畳み物 著者:岡山鳥(Oka Sanchou) 書長谷川雪堤(Hasegawa Settei) 画 10.20730/100172864
郷土史附地図 43 信濃国大地震山川崩壊の図 1枚 92.5 96 閲覧 23.4×16.6、刊写年は江戸期(弘化4年以後)、装訂は畳み物 10.20730/100172865
郷土史附地図 44 長野県全図 昭和2 1枚 53.5 39.5
郷土史附地図 45の1 陣列の図 1枚 145 49.5 閲覧 10.20730/100172867
郷土史附地図 45の2 陣列の図 1枚 32.4 44.6 閲覧 10.20730/100172867
郷土史附地図 45の3 陣列の図 1枚 43.5 31.4 閲覧 10.20730/100172867
郷土史附地図 45の4 陣列の図 1枚 193.3 84.6 閲覧 10.20730/100172867
郷土史附地図 45の5 陣列の図 1枚 54.5 80 閲覧 10.20730/100172867
郷土史附地図 45の6 陣列の図 1枚 66 95.2 閲覧 10.20730/100172867
郷土史附地図 45の7 陣列の図 1枚 81.5 55 閲覧 10.20730/100172867
郷土史附地図 45の8 陣列の図 1枚 32.5 45 閲覧 10.20730/100172867
郷土史附地図 -44 自上毛倉賀野至下総行徳 川筋両岸之図 1枚 27.5 189.5 閲覧 10.20730/100172866
郷土史附地図 -45 仙石氏時代上田城下絵図 1枚 137.5 189 閲覧 10.20730/100172868
郷土史附地図 -46 常田・踏入白地図 道路・水路之図 屋敷・田畑之図 1枚 160 230.5 閲覧 10.20730/100172869
郷土史附地図 -47 江戸城内屋敷図 1枚 80.7 107.6 閲覧 正式名称不明 10.20730/100172870
郷土史附地図 -48 笹井村分名所清水町 天保8 1枚 64.5 45.1 閲覧 10.20730/100172871
郷土史附地図 -49 名所上之坊 天保8? 1枚 45 65 閲覧 10.20730/100172872
郷土史附地図 -50 踏入村下川原絵図(?) 1枚 51.7 119 閲覧 名称なし 10.20730/100172873